Ergebnisse der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA
Spiele vom 07. März 2012
| Houston Rockets | Toronto Raptors | 98:116 | |
| Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 71:103 | |
| Los Angeles Lakers | Washington Wizards | 101:106 | |
| Utah Jazz | Charlotte Bobcats | 99:93 | |
| Atlanta Hawks | Miami Heat | 86:89 | |
| Los Angeles Clippers | New Jersey Nets | 100:101 | |
| Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | 106:104 | |
| Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 104:115 | |
| Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves | 94:106 | |
| New York Knicks | San Antonio Spurs | 105:118 | |
| Cleveland Cavaliers | Denver Nuggets | 100:99 | |
| New Orleans Hornets | Sacramento Kings | 98:99 | |
| Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 110:92 |







0 commentaires:
Kommentar veröffentlichen