Die New Jersey Nets haben am Mittwoch daheim gegen die Dallas Mavericks 101:117 verloren und damit die 18. Saisonniederlage in Folge kassiert. Das ist neuer Negativrekord in der NBA.
Bislang hatten sich die Nets die unrühmliche Bestmarke mit Miami Heat (1988/89) und den Los Angeles Clippers (1998/99) geteilt.
Bester Werfer der Gäste, bei denen sechs Spieler zweistellig scorten, war Dirk Nowitzki mit 24 Punkten. Für New Jersey war Chris Douglas-Roberts mit ebenfalls 24 Zählern am erfolgreichsten.
National Basketball Association
Mittwoch:
| Washington | Milwaukee | 104:102 |
| Cleveland | Phoenix | 107:90 |
| Orlando | New York | 118:104 |
| Atlanta | Toronto | 146:115 |
| New Jersey | Dallas | 101:117 |
| Minnesota | Memphis | 95:97 |
| Chicago | Detroit | 92:85 |
| Oklahoma City | Philadelphia | 117:106 |
| Sacramento | Indiana | 110:105 |
| L.A. Clippers | Houston | 85:102 |
Donnerstag:
| San Antonio | Boston | -:- |
| Golden State | Houston | -:- |
| Denver | Miami | -:- |
Eastern Conference:
| Atlantic Division | S | N | % |
| Boston Celtics | 14 | 4 | .778 |
| Toronto Raptors | 7 | 13 | .350 |
| Philadelphia 76ers | 5 | 14 | .263 |
| New York Knicks | 4 | 15 | .211 |
| New Jersey Nets | 0 | 18 | .000 |
| Central Division | S | N | % |
| Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | .722 |
| Milwaukee Bucks | 9 | 8 | .529 |
| Chicago Bulls | 7 | 9 | .438 |
| Indiana Pacers | 6 | 10 | .375 |
| Detroit Pistons | 6 | 12 | .333 |
| Southeast Division | S | N | % |
| Orlando Magic | 15 | 4 | .789 |
| Atlanta Hawks | 13 | 5 | .722 |
| Miami Heat | 10 | 7 | .588 |
| Charlotte Bobcats | 7 | 10 | .412 |
| Washington Wizards | 7 | 10 | .412 |
Western Conference:
| Southwest Division | S | N | % |
| Dallas Mavericks | 14 | 5 | .737 |
| San Antonio Spurs | 9 | 6 | .600 |
| Houston Rockets | 10 | 8 | .556 |
| New Orleans Hornets | 7 | 11 | .389 |
| Memphis Grizzlies | 7 | 12 | .368 |
| Northwest Division | S | N | % |
| Denver Nuggets | 13 | 5 | .722 |
| Portland Trail Blazers | 12 | 8 | .600 |
| Utah Jazz | 10 | 7 | .588 |
| Oklahoma City Thunder | 10 | 8 | .556 |
| Minnesota Timberwolves | 2 | 16 | .111 |
| Pacific Division | S | N | % |
| Los Angeles Lakers | 14 | 3 | .824 |
| Phoenix Suns | 14 | 5 | .737 |
| Sacramento Kings | 9 | 8 | .529 |
| Los Angeles Clippers | 8 | 11 | .421 |
| Golden State Warriors | 6 | 11 | .353 |







0 commentaires:
Kommentar veröffentlichen